NBCH CRONOGRAMA DE PAGOS ANSES MAYO 2019
| Fecha | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | JUBILACIONES Y PENSIONES HASTA $ 11.832,00 | JUBILACIONES Y PENSIONES DESDE $ 11.832,00 | UVHI – PROGRESAR | ASIGN. FLIAR. | |
| 01/05/2019 | ||||||
| 02/05/2019 | Terminacion 0 – 1 | |||||
| 03/05/2019 | Terminacion 2 – 3 | |||||
| 04/05/2019 | Terminacion 4 – 5 | |||||
| 05/05/2019 | Terminacion 6 – 7 | |||||
| 06/05/2019 | Terminacion 4 – 5 | |||||
| 07/05/2019 | Terminacion 6 – 7 | |||||
| 08/05/2019 | Terminacion 8 – 9 | |||||
| 09/05/2019 | Terminacion 0 | |||||
| 10/05/2019 | Terminacion 1 | Terminacion 0 | ||||
| 11/05/2019 | ||||||
| 12/05/2019 | ||||||
| 13/05/2019 | Terminacion 2 | Terminacion 1 | ||||
| 14/05/2019 | Terminacion 3 | Terminacion 2 | ||||
| 15/05/2019 | Terminacion 4 | Terminacion 3 | Terminacion 0 – 1 | |||
| 16/05/2019 | Terminacion 5 | Terminacion 4 | Terminacion 2 – 3 | |||
| 17/05/2019 | Terminacion 6 | Terminacion 5 | Terminacion 4 – 5 | |||
| 18/05/2019 | ||||||
| 19/05/2019 | ||||||
| 20/05/2019 | Terminacion 7 | Terminacion 6 | Terminacion 6 – 7 | |||
| 21/05/2019 | Terminacion 8 | Terminacion 7 | Terminacion 8 – 9 | |||
| 22/05/2019 | Terminacion 9 | Terminacion 8 | ||||
| 23/05/2019 | Terminacion 0 y 1 | Terminacion 9 | ||||
| 24/05/2019 | Terminacion 2 y 3 | |||||
| 25/05/2019 | ||||||
| 26/05/2019 | ||||||
| 27/05/2019 | Terminacion 4 y 5 | |||||
| 28/05/2019 | Terminacion 6 y 7 | |||||
| 29/05/2019 | Terminacion 8 y 9 | |||||
| 30/05/2019 | ||||||
| 31/05/2019 |