El PJ chaqueño dio a conocer el listado final
de congresales nacionales, del Consejo Provincial y de la Mesa Directiva.
El Partido Justicialista, Distrito Chaco, dio a conocer el listado final de la Lista Única para cargos de congresales nacionales, cargos del Consejo Provincial y cargos de la Mesa Directiva del Congreso Provincial. En la misma se ratifica a Jorge Capitanich como presidente del Consejo Provincial por el periodo 21 de marzo de 2021 a la misma fecha de 2023; mientras que el exgobernador Oscar Peppo es primer congresal y la intendenta de Charata, María Luisa Chomiak preside la Mesa Directiva del Congreso Provincial.
A partir de la lista única oficializada se conformó el listado de cargos partidarios de Congresales Nacionales, miembros del Consejo Provincial y de la Mesa Directiva del Congreso Provincial, atento a la convocatoria a elecciones internas partidarias realizadas por el Consejo Provincial para el día 21 de marzo de 2021. Las autoridades electas asumirían este viernes 12, vía la plataforma virtual Zoom.
«El justicialismo chaqueño demuestra su capacidad de diálogo y de construcción de un proyecto político que con enfoques distintos preserva el valor de la unidad, porque en momentos difíciles para nuestra patria y nuestra provincia es indispensable unirse para cumplir los objetivos de todos y de todas», había dicho Capitanich el pasado 3 de marzo, durante la presentación de la lista de unidad en la sede partidaria de Mitre y Rivadavia, de Resistencia.
El listado completo:
PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO CHACO | ||||
CONGRESALES NACIONALES PERIODO 21 de marzo de 2021 – 21 de marzo de 2023 | ||||
CONGRESALES NACIONALES | ||||
PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO CHACO | ||||
ELECCIONES INTERNAS DEL 21 DE MARZO DE 2021 | ||||
TITULARES: | DNI | |||
1 | PEPPO | OSCAR DOMINGO | 12.595.335 | |
2 | PANZARDI | CLAUDIA LORENA | 25.956.331 | |
3 | MARTINEZ CAMPOS | GUSTAVO JOSE | 13.579.296 | |
4 | PILATTI VERGARA | MARIA INES | 13.309.676 | |
5 | MOSER | LUCIANO GRACIANO | 35.062.617 | |
6 | DAMILANO GRIVARELLO | VIVIANA MONICA | 14.190.423 | |
7 | AYALA | JUAN CARLOS | 12.793.427 | |
8 | VILLAGRA DELGADO | DEBORA SOLEDAD | 27.324.654 | |
9 | LEIVA MINER | MAURO ALEJANDRO | 37.703.558 | |
10 | MEIRIÑO | LIDIA GRACIELA | 11.382.569 | |
11 | ACEVEDO | RODOLFO HUGO ALBERTO | 21.849.590 | |
12 | BLANC | KATIA | 31.581.580 | |
13 | MONZON | GUILLERMO ARIEL | 23.685.285 | |
14 | SOLSONA | MARIA SOLEDAD | 26.719.550 | |
15 | WESTTEIN | JORGE CLAUDIO MARCELO | 22.905.409 | |
16 | DUARTE | JOHANNA VANESA | 31.676.349 | |
17 | ACOSTA | ROBERTO MARCELO | 24.534.430 | |
18 | BALBIS | LAURA ALICIA | 27.358.392 | |
19 | WOZNICZKA | JORGE ALBERTO | 14.500.608 | |
20 | SANCHEZ | PAOLA PATRICIA | 28.510.542 | |
21 | GARCIA | RODOLFO ALCIDES | 16.073.990 | |
22 | PAGANO | FANY CRISTINA | 13.754.162 | |
23 | GONZALEZ | LEOPOLDO MARCELO | 17.349.502 | |
24 | ESTIGARRIBIA | MARISA | 23.607.398 | |
25 | BENITEZ MOLAS | SEBASTIAN ENRIQUE | 31.698.604 | |
26 | SALAS | NORA DEL VALLE | 6.262.997 | |
27 | RIOS | NESTOR FABIAN | 23.273.713 | |
28 | GONZALEZ | DANIELA NATALIA | 25.787.056 | |
29 | PEDRINI | JUAN MANUEL | 13.901.940 | |
30 | AYALA | JESSICA YANINA | 29.120.651 | |
31 | ORTIZ | LUIS RAMON | 17.017.006 | |
32 | MOSQUEDA | MARCELA LUISA BEATRIZ | 20.603.481 | |
33 | OCAMPO | CRISTIAN ALCIDES | 24.332.485 | |
SUPLENTES: | ||||
1 | GARCIA | JUAN MANUEL | 26.902.988 | |
2 | AGUIRRE | MARIA OTILIA | 24.079.412 | |
3 | CASCO | HUGO RAMON | 21.085.354 | |
PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO CHACO | ||||
AUTORIDADES DEL CONSEJO PROVINCIAL | ||||
PERIODO: 21 de marzo de 2021 al 21 de marzo de 2023 CONSEJO PROVINCIAL PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO CHACO ELECCIONES INTERNAS DEL 21 DE MARZO DE 2021 APELLIDO NOMBRES DNI PRESIDENTE CAPITANICH JORGE MILTON 16.954.348 VICE-PRESIDENTE 1º: CUESTA LIDIA ELIDA 18.091.920 VICE-PRESIDENTE 2º: TORRES ALICIA SUSANA 20.657.315 SECRETARIO GENERAL: RODAS ANTONIO JOSE 14.404.299 SECRETARIA GREMIAL ARANDA GRACIELA BEATRIZ 13.592.360 SECRETARIO POLITICO LEIVA ALDO ADOLFO 16.503.039 PROSECRETARIA GENERAL SONEIRA MARTA ELENA 25.805.855 SECRETARIO DE ORGANIZACION SAGER HUGO ABEL 14.600.184 SECRETARIA DE FINANZAS MOREL MIRTA BEATRIZ 10.674.148 PROSECRETARIO DE FINANZAS CASTILLO EDUARDO EMILIO 10.562.453 PROSECRETARIA DE LA JUVENTUD MORENO PATRICIA MARCELA 26.640.000 PROSECRETARIO DE ORGANIZACION SANCHEZ RICARDO LUIS 16.776.101 SECRETARIA DE LA MUJER FRIAS ALICIA GRISELDA 22.594.807 PROSECRETARIO GREMIAL SLIMEL NICOLAS 32.062.356 DE LA JUVENTUD PRETTE CARLA VALERIA 35.690.642 PROSECRETARIO POLITICO OCAMPO RODRIGO HERNAN 33.144.015 PROSECRETARIA DE LA MUJER FONSECA MARIA LILIAN 16.008.152 VOCALES VOCAL TITULAR GRONDA MARINA DELIA 22.711.208 VOCAL TITULAR CHAPO JUAN MANUEL 28.122.722 VOCAL TITULAR CABRERA MARIA SILVANA 28.602.011 VOCAL TITULAR BITTEL RAUL GERMAN 29.925.246 VOCAL TITULAR LITA MARIA LUISINA 33.871.335 VOCAL TITULAR MARTINEZ CAMPOS GUSTAVO JOSE 13.579.296 VOCAL TITULAR SERRANO MARIA ELINA 16.180.991 CONSEJEROS CONSEJERO TITULAR MAIDANA PEDRO LEON 29.358.564 CONSEJERA TITULAR BOGADO FERMINA BEATRIZ 14.333.348 CONSEJERO TITULAR GARCIA FABIAN ALCIDES 30.808.131 CONSEJERA TITULAR SPOLJARIC LILIANA ESTELA 23.237.256 CONSEJERO TITULAR ARGUELLO ALCIDE ARMANDO 17.356.837 CONSEJERA TITULAR AQUINO ELIANA EVELIN 35.149.614 CONSEJERO TITULAR MARTINEZ SEBASTIAN ESTEBAN 24.727.909 CONSEJERA TITULAR PEREYRA MONICA ESTELA 23.293.671 CONSEJERO TITULAR RIOS RAUL RUBEN 13.592.078 CONSEJERA TITULAR VIÑA SIMONSINI MABEL 24.018.561 CONSEJERO TITULAR NIEVAS MARTIN ORLANDO 17.164.314 CONSEJERA TITULAR DELGADO RAQUEL ELVIRA 5.406.770 CONSEJERO TITULAR ALBARENGA GERARDO LUIS 17.497.411 CONSEJERA TITULAR CAÑETE ROSANA ELIZABETH 28.858.705 CONSEJERO TITULAR MONGELO JOSE RICARDO 20.651.046 CONSEJERA TITULAR SOTO GLADYS BEATRIZ 17.016.308 CONSEJERO TITULAR MARTINEZ SERGIO RUBEN 18.438.788 CONSEJERA TITULAR ANDION ROSANA ALEJANDRA 23.229.037 MIEMBRO PERMANENTE SOTELO JULIO RENE 10.407.860 SUPLENTES CONSEJERO SUPLENTE: BRITEZ DOMINGO ADOLFO 14.346.086 CONSEJERA SUPLENTE: NICORA ANA ESTER 21.101.267 CONSEJERO SUPLENTE: AYALA PARED RODRIGO DAVID 32.270.501 CONSEJERA SUPLENTE: MOLINA SANDRA VICTORIA 31.701.048 CONSEJERO SUPLENTE: MANTARAS MAXIMILIANO RAUL 36.974.317 CONSEJERA SUPLENTE: GODOY LILIANA 23.051.442 CONSEJERO SUPLENTE: CIUCCI FRANCO MARIO CESAR 27.368.805 CONSEJERA SUPLENTE: DOLCE MARIELA SOLEDAD 28.001.683 CONSEJERO SUPLENTE: ESPINOZA WALTER ISMAEL 17.976.443 CONSEJERA SUPLENTE: BLANCO LILIAN CECILIA 20.093.367 CONSEJERO SUPLENTE: BASER EDUARDO VICTOR 17.369.883 CONSEJERA SUPLENTE: CENTENO CAROLINA 29.592.444 CONSEJERO SUPLENTE: BORDON AGUSTIN ROLANDO 24.259.164 CONSEJERA SUPLENTE: LEIVA CAROLINA 25.036.588 CONSEJERO SUPLENTE: MARTINEZ DANIEL LEONARDO 17.497.235 CONSEJERA SUPLENTE: GODOY MYRIAN EDITH 23.892.262 CONSEJERO SUPLENTE: MACHACA HECTOR FIDEL 14.553.449 CONSEJERA SUPLENTE: LOPEZ LILIANA ELIZABETH 17.251.968 | ||||
PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO CHACO | ||||
AUTORIDADES DEL CONGRESO PROVINCIAL | ||||
PERIODO: 21 de marzo de 2021 al 21 de marzo de 2023 MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO PROVINCIAL CARGO NOMBRE Y APELLIDO DNI N° PRESIDENTA: MARIA LUISA CHOMIAK 20.675.704 PRESIDENTE ALTERNO SILVIO MIGUEL SOTELO 21.348.929 PRESIDENTE ALTERNA ELDA INSAURRALDE 18.608.383 PRESIDENTE ALTERNO DIEGO ANDRES BERNACHEA 27.995.013 PRESIDENTE ALTERNA ANDREA ANASTACIA CHAROLE 29.219.562 PRESIDENTE ALTERNO ENRIQUE PAREDES 4.592.438 SECRETARIA LAURA SUSANA GONZALEZ 25.151.080 SECRETARIO CARLOS ANTONIO IBAÑEZ 12.231.287 SECRETARIA MAGDA CILES LUCIANA AYALA 34.644.603 SECRETARIO ADALBERTO DELFINO PAPP 10.322.909 SECRETARIA MARIA ELENA VARGAS 13.463.471 SECRETARIO PIO OSCAR SANDER 20.091.888 |